-13%
Daikin Sensira New FTXC35C/RXC35C
50.500,00 ден
Inverter клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 1.3 / 3.5 / 4.0 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 1.3 / 4.0 / 4.8 |
Потрошувачка при ладење, kW | 1,05 |
Потрошувачка при греење, kW | 1,07 |
Енергетска ефикасност при ладење (+35 °C) EER | 3,35 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.87 |
Енергетска ефикасност при греење (+7 °C) COP | 3,74 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.28 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 175 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 732 |
Површина на ладење, m² | 26 |
Површина на греење, m² | 26 |
Циркулација на воздух, m³/h | 324/390/540/648 Ладење |
Работна температура при ладење, °C | 10 ~ +46 |
Работна температура при греење, °C | -15 ~ +18 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 21 / 26 / 39 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 46 |
Димензии на внатрешна единица ШxВxД, mm | 770 x 288 x 234 |
Димензии на надворешна единица ШxВxД, mm | 845 x 615 x 300 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 9.5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 39 |
Гаранција | 36 месеци |
Дополнителни информации
Производител | Daikin |
---|---|
Моќност | 3500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.