-8%
Daikin Sensira FTXF42D/RXF42D
65.900,00 ден
Инвертер сплит систем клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 1.4 / 4.2 / 4.3 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 1.4 / 4.6 / 5.0 |
Потрошувачка при ладење, kW | 1,27 |
Потрошувачка при греење, kW | 1,24 |
Енергетска ефикасност при ладење (+35 °C) EER | 3,31 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.5 |
Енергетска ефикасност при греење (+7 °C) COP | 3,71 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.3 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 226 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1075 |
Површина на ладење, m² | 40 |
Површина на греење, m² | 40 |
Циркулација на воздух, m³/h | 294/414/540/756 Ладење |
Работна температура при ладење, °C | 10 ~ +46 |
Работна температура при греење, °C | -15 ~ +18 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 22/30/45 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 48 |
Димензии на внатрешна единица ШxВxД, mm | 770 x 286 x 225 |
Димензии на надворешна единица ШxВxД, mm | 658 x 550 x 275 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 9.0 |
Тежина на надворешна единица, kg | 28 |
Гаранција | 36 месеци |
Дополнителни информации
Производител | Daikin |
---|---|
Моќност | 4200W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.