-16%
Daikin Sensira FTXF35D/RXF35D
54.900,00 ден
Inverter клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 1,3/3,3/3,8 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 1,3/3,5/4,4 |
Потрошувачка при ладење, kW | 1,00 (0,31-1,40) |
Потрошувачка при греење, kW | 0,94 (0,25-1,50) |
Енергетска ефикасност при ладење (+35 °C) EER | 3,30 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.5 |
Енергетска ефикасност при греење (+7 °C) COP | 3,72 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.11 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 188 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 885 |
Површина на ладење, m² | 35 |
Површина на греење, m² | 35 |
Циркулација на воздух, m³/h | 264/384/480/690 Ладење |
Работна температура при ладење, °C | 10 ~ +46 |
Работна температура при греење, °C | -15 ~ +18 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 20/27/43 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 48 |
Димензии на внатрешна единица ШxВxД, mm | 770 x 286 x 225 |
Димензии на надворешна единица ШxВxД, mm | 658 x 550 x 275 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 8.5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 26 |
Гаранција | 36 месеци |
Дополнителни информации
Производител | Daikin |
---|---|
Моќност | 3500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.