-13%
Daikin Sensira New FTXC50C/RXC50C
74.900,00 ден
Inverter клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 1.37 / 5.1 / 6.2 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 1.36 / 5.62 / 6.6 |
Потрошувачка при ладење, kW | 1,50 |
Потрошувачка при греење, kW | 1,62 |
Енергетска ефикасност при ладење (+35 °C) EER | 3,29 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.45 |
Енергетска ефикасност при греење (+7 °C) COP | 3,71 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.42 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 276 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1236 |
Површина на ладење, m² | 38 |
Површина на греење, m² | 38 |
Циркулација на воздух, m³/h | 444/492/600/732 Ладење |
Работна температура при ладење, °C | -10 ~ +48 |
Работна температура при греење, °C | -15 ~ +18 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 22-30-37-44 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 51 |
Димензии на внатрешна единица ШxВxД, mm | 770 x 288 x 234 |
Димензии на надворешна единица ШxВxД, mm | 845 x 615 x 300 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 9.5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 39 |
Гаранција | 36 месеци |
Дополнителни информации
Производител | Daikin |
---|---|
Моќност | 5100W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.