-12%
VOX IJL24-SC4DWH
59.900,00 ден
инвертер клима уред
Нема залиха
Додај во листа на желби
Додај во листа на желби
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
BTU | 24000 |
Капацитет за ладење, kW | 7,20 |
Капацитет за греење, kW | 7,20 |
Номинална потрошувачка при ладење, kW | 2,20 |
Номинална потрошувачка при греење, kW |
2,20
|
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 359 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1950 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6,53 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4,09 |
Препорачана површина, m² | 45 – 70 |
Работна температура, °C | -15°C to +49°C |
Циркулација на воздух, m³/h | 1300 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 53 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 62 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 1132 x 330 x 232 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 900 x 700 x 350 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 14 |
Тежина на надворешна единица, kg | 39 |
Дополнителни информации | Wi-Fi integrated 4D Air Flow Грејач на надворенашнта единица AutoCleaning DeepSleep Брзо ладење и греење DryingMode Голем домет на климатизираниот воздух Флексибилна инсталација Интелигентно одмрзнување Самочитење на надворешната единица Inverter Тајмер Повеќекратна заштита |
Гаранција | 60 месеци |
Документи | Енергетска класа Список со информации за производот |
Дополнителни информации
Производител | Vox |
---|---|
Моќност | 7200W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.