-10%
Daikin Sensira FTXF71D/RXF71D
115.500,00 ден
Inverter клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 2,30 / 7,10 / 7,30 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 2.30/ 8,20 / 9,00 |
Потрошувачка при ладење, kW | 2,77 |
Потрошувачка при греење, kW | 2,6 |
Енергетска ефикасност при ладење (+35 °C) EER | 2,56 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 5,15 |
Енергетска ефикасност при греење (+7 °C) COP | 3,15 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 3,81 |
Површина на ладење, m² | 70 |
Површина на греење, m² | 70 |
Циркулација на воздух, m³/h | 642/732/888/1038 Ладење |
Работна температура при ладење, °C | -10 ~ +48 |
Работна температура при греење, °C | -15 ~ +18 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 34/37/46 Ладење |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 52 Ладење |
Димензии на внатрешна единица ШxВxД, mm | 990 x 295 x 263 |
Димензии на надворешна единица ШxВxД, mm | 870 x 734 x 373 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 13,5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 50 |
Гаранција | 3 години |
Дополнителни информации
Производител | Daikin |
---|---|
Моќност | 7100W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.