-26%
Daikin Sensira FTXF60D/RXF60D
87.900,00 ден
Inverter клима уред
Произведена во Турција
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 1.70 / 6,00 / 7.00 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 1.70 / 6,40 / 8,00 |
Потрошувачка при ладење, kW | 1,85 |
Потрошувачка при греење, kW | 1,63 |
Енергетска ефикасност при ладење (+35 °C) EER | 3,24 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6,15 |
Енергетска ефикасност при греење (+7 °C) COP | 3,92 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4,06 |
Површина на ладење, m² | 60 |
Површина на греење, m² | 64-128 |
Циркулација на воздух, m³/h | 642/732/888/1038 ладење |
Работна температура при ладење, °C | -10 ~ +48 |
Работна температура при греење, °C | -15 ~ +18 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 33/36/45 Ладење |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 49 Ладење |
Димензии на внатрешна единица ШxВxД, mm | 990 x 295 x 263 |
Димензии на надворешна единица ШxВxД, mm | 870 x 734 x 373 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 13,5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 50 |
Гаранција | 3 години |
Дополнителни информации
Производител | Daikin |
---|---|
Моќност | 6000W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.