-14%
VOX IHD12-SIPMW A+++
31.900,00 ден
инвертер клима уред
Опис
Енергетска класа | A+++ / А++ |
---|---|
BTU | 12000 |
Капацитет за ладење, kW | 3,50 |
Капацитет за греење, kW | 4,20 |
Номинална потрошувачка при ладење, kW | 0,87 |
Номинална потрошувачка при греење, kW |
1,13
|
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 149 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 908 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 8,20 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4,30 |
Препорачана површина, m² | 14 – 24 |
Работна температура, °C | -25°C to +49°C |
Циркулација на воздух, m³/h | 650 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 54 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 62 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 881 x 294 x 194 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 785 x 555 x 300 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 10 |
Тежина на надворешна единица, kg | 26 |
Дополнителни информации | Wi-Fi integrated AutoCleaning DeepSleep Брзо ладење и греење DryingMode Голем домет на климатизираниот воздух Флексибилна инсталација Интелигентно одмрзнување Самочитење на надворешната единица Тајмер Повеќекратна заштита |
Гаранција | 60 месеци |
Документи | Енергетска класа Список со информации за производот |
Дополнителни информации
Производител | Vox |
---|---|
Моќност | 3500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.