-9%
Toyotomi Console CON28INECR32/CON28OUECR32
47.900,00 ден
Парапетен инвертер клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+++ |
---|---|
Капацитет за ладење (мин/ном/макс), kW | (0,70 / 2,70 / 3,40) |
Капацитет за греење (мин/ном/макс), kW | (0,60 / 2,90 / 3,50) |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 131 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 740 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 7,2 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.0-5,3 |
Препорачана површина, m² | 15-25 |
Работна температура, °C | -22 ~ +43 |
Циркулација на воздух, m³/h | 250-500 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 34-52 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 52-62 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 700 × 600 × 215 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 776 × 540 × 320 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 15,5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 31 |
Додатоци | Wi-Fi
Грејач на надворешна единица |
Гаранција | 24 месеци |
Дополнителни информации
Производител | Toyotomi |
---|---|
Моќност | 2700W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.