-14%
Toyotomi Console CON28INECR32/CON28OUECR32
54.900,00 ден
Парапетен инвертер клима уред
Нема залиха
Додај во листа на желби
Додај во листа на желби
Опис
Енергетска класа | A++/A+++ |
---|---|
Капацитет за ладење, kW | 2.7 |
Капацитет за греење, kW | 3.0 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 149 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 995 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.5 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.0-5,1 |
Препорачана површина, m² | 15-25 |
Работна температура, °C | -22 ~ +43 |
Циркулација на воздух, m³/h | 250-500 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 34-52 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 52-62 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 700 × 600 × 215 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 776 × 540 × 320 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 15,5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 31 |
Додатоци | Wi-Fi
Грејач на надворешна единица |
Гаранција | 24 месеци |
Дополнителни информации
Производител | Toyotomi |
---|---|
Моќност | 2700W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.