-16%
Vox IVA1-18IR
42.900,00 ден
Инвертер клима уред
Нема залиха
Додај во листа на желби
Додај во листа на желби
Опис
Енергетска класа |
A++/A+
|
---|---|
BTU | 18000 |
Капацитет за ладење, kW | 5.28 |
Капацитет за греење, kW | 5.0 |
Номинална потрошувачка при ладење, kW | 1.5 |
Номинална потрошувачка при греење, kW | 1.45 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 272 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1236 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.44 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.08 |
Препорачана површина, m² | 30 – 50 |
Работна температура, °C | -20 °C до 46 °C |
Циркулација на воздух, m³/h | 850 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 57 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 62 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 900 x 310 x 225 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 800 x 545 x 315 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 11 |
Тежина на надворешна единица, kg | 25 |
Додатни функционалности | AutoCleaning
DeepSleep Filter Anti 2.5 PM 5-step Cleaning DryingMode PlasmaSterilization WiFi Ready iFeel Интелигентно одмрзнување |
Гаранција | 36 месеци |
Документација | Енергетска класа |
Дополнителни информации
Производител | Vox |
---|---|
Моќност | 5500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.