-13%
Toyotomi Cassette CCT24IUINVR32/OU24INVR32
106.900,00 ден
Касетен инвертер клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
BTU (ладење / греење) | 24000 |
Капацитет за ладење (min / nom / max), kW | 2,40 / 7,10 / 7,60 |
Капацитет за греење (min / nom / max), kW | 2,20 / 8,00 / 8,60 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 371 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1628 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.7 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.3 |
Препорачана површина, m² | 35-50 |
Работна температура, °C | -20 ~ +52 |
Циркулација на воздух, m³/h | 800-1100 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 40-60 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 52 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 840 × 200 × 840 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 889 × 660 × 340 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 21 |
Тежина на надворешна единица, kg | 41,5 |
Додатоци | I-Sense функција Wi-Fi вклучено Energy Saving Mode Self Clean “SP” Smart Preheat Mode Грејач на надворешна единица |
Гаранција | 24 месеци |
Дополнителни информации
Производител | Toyotomi |
---|---|
Моќност | 7100W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.