-15%
TOSHIBA SЕIYA RAS-B16E2KVG-Е / RAS-16E2AVG-E
62.990,00 ден
Инвертер клима уред
Опис
Енергетска класа | A++ / A++ |
---|---|
BTU | 16 000 |
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 1.40 / 4.20 / 4.70 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 1.30 / 5.00 / 6.00 |
Номинална потрошувачка при ладење (мин / ном / макс), kW | 0.34 / 1.60 / 1.27 |
Номинална потрошувачка при греење (мин / ном / макс), kW | 0.24 / 1.70 / 1.34 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 210 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1095 |
Eнергетска ефикасност при ладење EER | 3.31 |
Kоефициент на перформанси во греење COP | 3.73 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 7.0 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.6 |
Препорачана површина, m² | 35 – 40 |
Работна температура, °C | -15 ~ 46 °C |
Циркулација на воздух, m³/h | 760 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 22 – 43 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 51 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 798 x 293 x 230 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 780 x 550 x 290 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 9 |
Тежина на надворешна единица, kg | 30 |
Дополнителни функции | DC Hybrid Inverter технологија
ULTRA Fresh филтер – функција самочистење со антипрашест филтер Опција за Wi-Fi управување (со доплата) |
Гаранција | 36 месеци |
Документација | Toshiba SEIYA Series |
Дополнителни информации
Производител | Toshiba |
---|---|
Моќност | 4200W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.