-15%
TOSHIBA DAISEIKAI RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E
87.990,00 ден
Инвертер клима уред
Опис
Енергетска класа | A+++ / A+++ |
---|---|
BTU | 10 000 |
Капацитет за ладење, kW | 0.80 / 2.50 / 3.50 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 0.70 / 3.20 / 5.80 |
Номинална потрошувачка при ладење (мин / ном / макс), kW | 0,15 / 0,45 / 0,82 |
Номинална потрошувачка при греење (мин / ном / макс), kW | 0,15 / 0,60 / 1,55 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 83 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 807 |
Eнергетска ефикасност при ладење EER | 5.56 |
Kоефициент на перформанси во греење COP | 5.33 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 10.60 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 5.20 |
Препорачана површина, m² | 15 – 25 |
Работна температура, °C | -15 ~ 46 °C |
Циркулација на воздух, m³/h | 690 – 720 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 20/33/44 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 58 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 851 x 293 x 270 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 800 x 630 x 300 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 14 |
Тежина на надворешна единица, kg | 43 |
Дополнителни функции | ULTRA Fresh филтер – функција самочистење со антипрашест филтер
Опција за Wi-Fi управување (со доплата) Toshiba TWIN ROTARY компресорска технологија 3D Air Flow On-demand defrosting плазма јонизирачки филтер неделен и дневен тајмер Colored LED (син/црвен) диспеј |
Гаранција | 36 месеци |
Документација | Toshiba Daiseikai 9 – R32 |
Дополнителни информации
Производител | Toshiba |
---|---|
Моќност | 2500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.