-13%
AUX ASW-H18E0A4/QCR3DI
41.900,00 ден
Инвертер сплит систем клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
BTU | 12000 |
Капацитет за ладење (ном / макс), kW | 1.3 / 5.1 / 5.3 |
Капацитет за греење (ном / макс), kW | 1.3 / 5.4 / 5.5 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 270 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1220 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.6 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.1 |
Препорачана површина, m² | 25 – 35 |
Работна температура, °C | -15 ~ +49 |
Циркулација на воздух, m³/h | 850 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 30 – 57 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 50 – 62 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 900 x 310 x 225 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 800 x 690 x 300 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 11 |
Тежина на надворешна единица, kg | 30.5 |
Додатоци | 3m бакарни цевки
3 m кабел за поврзување на внатрешната и надворешната единица бандаж трака 1.5 m кондензациско црево |
Гаранција | 24 месеци |
Дополнителни информации
Производител | AUX |
---|---|
Моќност | 5500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.