-15%
AUX ASW-H12C5C4/QCR3DI
28.900,00 ден
Инвертер сплит систем клима уред
Опис
Енергетска класа | A++/A+ |
---|---|
BTU | 9000 |
Капацитет за ладење (ном / макс), kW | 0.8 / 3.5 / 4.1 |
Капацитет за греење (ном / макс), kW | 1.0 / 3.8 / 4.1 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 270 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1220 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.1 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4,0 |
Препорачана површина, m² | 18 – 22 |
Работна температура, °C | -15 ~ +49 |
Циркулација на воздух, m³/h | 850 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 30 – 54 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 54 – 63 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 761 x 200 x 295 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 705 x 530 x 279 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 7.5 |
Тежина на надворешна единица, kg | 22.5 |
Додатоци | Грејач на компресор 3m бакарни цевки 3 m кабел за поврзување на внатрешната и надворешната единица бандаж трака 1.5 m кондензациско црево |
Гаранција | 24 месеци |
Дополнителни информации
Производител | AUX |
---|---|
Моќност | 3500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.