-10%
TOSHIBA SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E
72.990,00 ден
Инвертер клима уред
Опис
Енергетска класа | A++ / A++ |
---|---|
BTU | 16 000 |
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 1.20 / 4.60 / 5.30 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 1.10 / 5.50 / 6.50 |
Номинална потрошувачка при ладење (мин / ном / макс), kW | 0.34 / 1.35 / 1.72 |
Номинална потрошувачка при греење (мин / ном / макс), kW | 0.24 / 1.52 / 1.90 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 206 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1217 |
Eнергетска ефикасност при ладење EER | 3.41 |
Kоефициент на перформанси во греење COP | 3.62 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 7.80 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.60 |
Препорачана површина, m² | 35-40 |
Работна температура, °C | -15 ~ 46 °C |
Циркулација на воздух, m³/h | 360-768 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 22/26/44 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 43/49/50 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 800 x 293 x 226 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 780 x 550 x 290 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 10 |
Тежина на надворешна единица, kg | 33 |
Дополнителни функции | ULTRA Fresh филтер – функција самочистење со антипрашест филтер
Опција за Wi-Fi управување (со доплата) Oпција за IAQ антибактериски филтрирачки систем |
Гаранција | 36 месеци |
Документација | Toshiba SHORAI Series |
Дополнителни информации
Производител | Toshiba |
---|---|
Моќност | 4600W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.