-15%
TOSHIBA SЕIYA RAS-B10E2KVG-Е / RAS-10E2AVG-E
46.990,00 ден
Инвертер клима уред
Опис
Енергетска класа | A++ / A++ |
---|---|
BTU | 9 000 |
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 0.80 / 2.50 / 3.00 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 0.95 / 3.20 / 3.90 |
Номинална потрошувачка при ладење (мин / ном / макс), kW | 0.20 / 0.70 / 1.00 |
Номинална потрошувачка при греење (мин / ном / макс), kW | 0.18 / 0.86 / 1.11 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 125 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 730 |
Eнергетска ефикасност при ладење EER | 3.57 |
Kоефициент на перформанси во греење COP | 3.72 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 7.0 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.6 |
Препорачана површина, m² | 15 – 22 |
Работна температура, °C | -15 ~ 46 °C |
Циркулација на воздух, m³/h | 510 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 20 – 39 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 49 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 770 x 288 x 225 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 660 x 530 x 240 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 9 |
Тежина на надворешна единица, kg | 22 |
Дополнителни функции | DC Hybrid Inverter технологија
ULTRA Fresh филтер – функција самочистење со антипрашест филтер Опција за Wi-Fi управување (со доплата) |
Гаранција | 36 месеци |
Документација | Toshiba SEIYA Series |
Дополнителни информации
Производител | Toshiba |
---|---|
Моќност | 2500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.