-24%
TOSHIBA DAISEIKAI RAS-16PKVPG-E / RAS-16PAVPG-E
109.900,00 ден
Инвертер клима уред
Нема залиха
Додај во листа на желби
Додај во листа на желби
Опис
Енергетска класа | A+++ / A++ |
---|---|
BTU | 16 000 |
Капацитет за ладење, kW | 0.90 / 4.50 / 5.10 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 0.80 / 4.50 / 6.80 |
Номинална потрошувачка при ладење (мин / ном / макс), kW | 0.18 / 1.08 / 1.38 |
Номинална потрошувачка при греење (мин / ном / макс), kW | 0.17 / 1.37 / 2.05 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 185 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 1369 |
Eнергетска ефикасност при ладење EER | 4.17 |
Kоефициент на перформанси во греење COP | 4.01 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 8.50 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.60 |
Препорачана површина, m² | 35 – 40 |
Работна температура, °C | -15 ~ 46 °C |
Циркулација на воздух, m³/h | 730-2540 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 22/35/46 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 49/50/64 |
Димензии на внатрешна единица Ш x В x Д, mm | 851 x 293 x 270 |
Димензии на надворешна единица Ш x В x Д, mm | 800 x 630 x 300 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 14 |
Тежина на надворешна единица, kg | 43 |
Дополнителни функции | ULTRA Fresh филтер – функција самочистење со антипрашест филтер
Опција за Wi-Fi управување (со доплата) Toshiba TWIN ROTARY компресорска технологија 3D Air Flow On-demand defrosting плазма јонизирачки филтер неделен и дневен тајмер Colored LED (син/црвен) диспеј |
Гаранција | 36 месеци |
Документација | Toshiba Daiseikai 9 – R32 |
Дополнителни информации
Производител | Toshiba |
---|---|
Моќност | 4500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.