-21%
Daikin Siesta ATX20KV/ARX20K
29.900,00 ден
Инвертер сплит систем клима уред
Нема залиха
Додај во листа на желби
Додај во листа на желби
Опис
Енергетска класа | A++/A++ |
---|---|
Капацитет за ладење (мин / ном / макс), kW | 1.3/2.0/2.6 |
Капацитет за греење (мин / ном / макс), kW | 1.3/2.5/3.5 |
Потрошувачка при ладење, kW | 0,504 |
Потрошувачка при греење, kW | 0,524 |
Енергетска ефикасност при ладење (+35 °C) EER | 3,97 |
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност при ладење SEER | 6.62 |
Енергетска ефикасност при греење (+7 °C) COP | 4,77 |
Сезонски коефициент на перформанси во греење SCOP | 4.62 |
Годишна потрошувачка при ладење, kW | 188 |
Годишна потрошувачка при греење, kW | 885 |
Површина на ладење, m² | 25 |
Површина на греење, m² | 25 |
Циркулација на воздух, m³/h | 594 / 612 |
Работна температура при ладење, °C | 10 ~ +46 |
Работна температура при греење, °C | -15 ~ +18 |
Бучава – Внатрешна единица, dB(A) | 20/39 |
Бучава – Надворешна единица, dB(A) | 48 |
Димензии на внатрешна единица ШxВxД, mm | 770 x 286 x 225 |
Димензии на надворешна единица ШxВxД, mm | 658 x 550 x 275 |
Teжина на внатрешна единица, kg | 8 |
Тежина на надворешна единица, kg | 28 |
Гаранција | 36 месеци |
Дополнителни информации
Производител | Daikin |
---|---|
Моќност | 2500W |
Само најавени корисници што го купиле овој производ можат да остават оценка.
Оценки
Сеуште нема оценки.